Valtuutetut
| Valittu | |||||||
| Järj | Ehdokas | Ryhmä | Äänet | Vertausluku | |||
| nro | nro | nimi | |||||
| 1 | 17 | Mäkelä, Juhani | KESK | 61 | 421,000 | ||
| maatalousyrittäjä | |||||||
| 2 | 38 | Laaksonen, Katri | KOK | 39 | 288,000 | ||
| analyytikko, FM | |||||||
| 3 | 26 | Tuominen, Merja | KESK | 52 | 210,500 | ||
| erikoislaboratoriohoitaja, eläkeläinen | |||||||
| 4 | 4 | Gustafsson, Janne | PS | 40 | 155,000 | ||
| trukinkuljettaja | |||||||
| 5 | 42 | Valta, Anne | KOK | 37 | 144,000 | ||
| toimistopäällikkö | |||||||
| 6 | 14 | Kankare, Jarkko | KESK | 47 | 140,333 | ||
| maatalousyrittäjä | |||||||
| 7 | 24 | Suominen, Martti | KESK | 44 | 105,250 | ||
| rakennusinsinööri (AMK) | |||||||
| 8 | 28 | Björk, Pasi | KOK | 30 | 96,000 | ||
| rehtori, KM | |||||||
| 9 | 25 | Tegel, Mikko | KESK | 40 | 84,200 | ||
| DI, eläkeläinen | |||||||
| 10 | 2 | Holopainen, Mikko | PS | 25 | 77,500 | ||
| toimitusjohtaja, insinööri | |||||||
| 11 | 39 | Nikkanen, Aleksi | KOK | 29 | 72,000 | ||
| yrittäjä | |||||||
| 12 | 13 | Kaleva, Saija | KESK | 36 | 70,167 | ||
| rakennusinsinööri | |||||||
| 13 | 12 | Aalto, Olli-Pekka | KESK | 28 | 60,143 | ||
| maatalousyrittäjä, opettaja | |||||||
| 14 | 37 | Kylämäki, Elina | KOK | 25 | 57,600 | ||
| maatalousyrittäjä | |||||||
| 15 | 18 | Nurminen, Jenni | KESK | 28 | 52,625 | ||
| yrittäjä | |||||||
| 16 | 3 | Salonen, Ari | PS | 21 | 51,667 | ||
| huoltomies | |||||||
| 17 | 30 | Kanasuo, Teemu | KOK | 25 | 48,000 | ||
| myyntipäällikkö | |||||||
Varavaltuutetut
| Varalla | |||||||
| Järj | Ehdokas | Ryhmä | Äänet | Vertausluku | |||
| nro | nro | nimi | |||||
| Perussuomalaiset | |||||||
| 1 | 5 | Kalenius, Jussi | PS | 18 | 38,750 | ||
| tuotannon työntekijä, testaaja | |||||||
| 2 | 10 | Kylämäki, Kimmo | PS | 17 | 31,000 | ||
| lastensuojelulaitoksen työntekijä | |||||||
| 3 | 7 | Kaarmela, Anette | PS | 11 | 25,833 | ||
| lähihoitaja | |||||||
| Suomen Keskusta | |||||||
| 1 | 15 | Kokkonen, Pirkka | KESK | 27 | 46,778 | ||
| yrittäjä | |||||||
| 2 | 27 | Yli-Mattila, Tapani | KESK | 14 | 42,100 | ||
| dosentti, maanviljelijä | |||||||
| 3 | 20 | Paltta, Antti | KESK | 9 | 38,273 | ||
| karjanhoitaja | |||||||
| 4 | 21 | Paulus, Armin | KESK | 9 | 35,083 | ||
| keittiömestari, yrittäjä | |||||||
| 5 | 16 | Laaksonen, Ari | KESK | 9 | 32,385 | ||
| yrittäjä | |||||||
| 6 | 22 | Rouvali, Olivia | KESK | 7 | 30,071 | ||
| yrittäjä | |||||||
| 7 | 19 | Nurminen, Virpi | KESK | 5 | 28,067 | ||
| aluepäällikkö | |||||||
| 8 | 23 | Salo-Ylitalo, Kirsi | KESK | 5 | 26,313 | ||
| kokki | |||||||
| Kansallinen Kokoomus | |||||||
| 1 | 36 | Kullanmäki, Elina | KOK | 21 | 41,143 | ||
| farmaseutti | |||||||
| 2 | 41 | Paltta, Juho | KOK | 17 | 36,000 | ||
| kuljetussuunnittelija | |||||||
| 3 | 34 | Koskinen, Iiro | KOK | 16 | 32,000 | ||
| vakuutusedustaja | |||||||
| 4 | 40 | Nikkanen, Raimo | KOK | 13 | 28,800 | ||
| lentokapteeni, kuljetusyrittäjä | |||||||
| 5 | 35 | Kraappa, Maarit | KOK | 12 | 26,182 | ||
| perhehoitaja, yrittäjä | |||||||
| 6 | 29 | Immonen, Lassi | KOK | 11 | 24,000 | ||
| opiskelija | |||||||
Marttilassa 16.4.2025
Marttilan kunnan keskusvaalilautakunta


