Tervetuloa asumaan Marttilaan!
Omakotitontin ostajille vesi- ja viemärilaitoksen liittymä maksutta -kampanja!
Kunnan kaava-alueelta omakotitontin ostavat saavat kunnan vesi- ja viemärilaitosliittymän maksutta. Kampanja koskee vuoden 2025 loppuun mennessä tehtyjä tonttikauppoja ja vesi- ja viemäriliittymiä, joista on liittymissopimus tehtynä viimeistään vuoden 2027 kesäkuussa.
Kaavoitetut tontit
Kunnassamme on vapaana tilavia ja yksilöllisiä omakotitontteja Tervaskannonmäen, Metsä-Marttilan, Lammion ja Kumpulan viihtyisillä alueilla. Tontit ovat luonnonläheisiä ja maastoltaan vaihtelevia. Ympäristö on rauhallinen vaikka kodit sijaitsevatkin aivan keskustaajaman välittömässä läheisyydessä.
Lisätietoja vapaista tonteista antaa kunnanjohtaja ja rakentamisesta rakennus- ja kiinteistöpäällikkö.
Katso vapaat tontit tästä: https://kartat.sweco.fi/marttila/
Varaa tonttisi tästä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c4229bf3-2dbc-45e0-b3a8-3762a2fd0122?displayId=Fin2149917
Tervaskannonmäen alueen myytävänä olevat tontit
Rakennustapaohjeet Tervaskannonmäki
Tervaskannonmäki II-osa
| Tervaskannonmäki II-osan tonttijakokartta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tontin nimi | Pinta-ala | Hinta euroa | Hinta € /m2 | Varaukset |
| Kotkansiipi | 1452 | 5 808 | 4,00 | |
| Huuhkaja | 1407 | 5 628 | 4,00 | |
| Laulurastas | 1546 | 6 184 | 4,00 | |
| Teeri | 1551 | 6 204 | 4,00 | |
| Metsäkirvinen | 2382 | 9 528 | 4,00 | |
| Pajulintu | 1580 | 6 320 | 4,00 | |
| Peippo | 1581 | 6 324 | 4,00 | |
| Käpytikka | 1581 | 6 324 | 4,00 | |
| Pyy | 1618 | 6 484 | 4,00 | |
| Kangaskiuru | 1490 | 5 972 | 4,00 | |
| Sinitiainen | 1464 | 5 856 | 4,00 | |
| Leppälintu | 1576 | 6 304 | 4,00 | |
| Metso | 2040 | 8 160 | 4,00 | |
| Metsäkurjenpolvi | 1996 | 7 984 | 4,00 | |
| Variksenmarja | 1736 | 6 944 | 4,00 | |
| Vanamo | 1905 | 7 624 | 4,00 | |
| Kanerva | 1715 | 6 872 | 4,00 | VARATTU |
| Mustikka | 1550 | 6 208 | 4,00 | |
| Mäkitervakko | 1440 | 5 852 | 4,00 | |
| Metsäorvokki | 1751 | 7 004 | 4,00 | |
| Metsätähti | 1726 | 6 916 | 4,00 | |
| Valkolehdokki | 1715 | 6 860 | 4,00 | |
| Ketoneilikka | 1671 | 6 684 | 4,00 | |
| Sinivuokko | 1591 | 6 364 | 4,00 | |
| Ketunleipä | 1586 | 6 356 | 4,00 |
Tervaskannonmäen I-osan tontit
| Tervaskannonmäki I-osan tonttikartta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tontin nimi | Pinta-ala | Hinta euroa | Hinta € /m2 | Varaukset |
| Paju | 1439 | 5700 | 3,96 | |
| Syreeni | 1994 | 7900 | 3,96 | |
| Hortensia | 1582 | 6300 | 3,98 | |
| Kuusama | 1547 | 5200 | 3,36 | |
| Jasmike | 1547 | 5200 | 3,36 | |
| Kanukka | 1275 | 4300 | 3,37 | |
| Pioni | 1328 | 5300 | 3,99 | |
| Paatsama | 1629 | 6500 | 3,99 | |
| Tervaleppä | 1848 | 7300 | 3,95 | |
| Tuomi | 1436 | 5700 | 3,96 |
Lammion alueen tontit
| Lammion alueen tonttikartta | |||
|---|---|---|---|
| Tontin nimi | Pinta-ala | Hinta euroa | |
| Ratamo | 1518 | 3800 | |
| Vuohenkello | 1931 | 3900 | |
| Kurjenkello | 1670 | 3300 | |
| Apilamaa | 1585 | 3200 |
Metsä-Marttilan alueen tontit
| Metsä-Marttilan alueen tonttikartta | |||
|---|---|---|---|
| Tontin nimi (sama kuin katuosoite) | Pinta-ala | Hinta euroa | |
| Korkiantie 4 | 1280 | 4500 | |
| Patruunantie 1 | 1760 | 3500 | |
| Patruunantie 5 | 1650 | 3100 | |
| Ratsutie 3 | 1480 | 3700 |
Rajatien alueen tontit
| Rajatien alueen tonttikartta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tontin nimi | Pinta-ala | Hinta euroa | Hinta € /m2 | |
| Rajatie 2 | 1520 | 3000 | 1,97 | |
| Rajatie 4 | 1820 | 3600 | 1,97 |




