Omakotitontit
Tervetuloa asumaan Marttilaan!
Omakotitontin ostajille vesi- ja viemärilaitoksen liittymä maksutta -kampanja!
Kunnan kaava-alueelta omakotitontin ostavat saavat kunnan vesi- ja viemärilaitosliittymän maksutta. Kampanja koskee vuoden 2023 kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä tonttikauppoja ja vesi- ja viemäriliittymiä, joista on liittymissopimus tehtynä viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.
*******
Kunnassamme on vapaana tilavia ja yksilöllisiä omakotitontteja Tervaskannonmäen, Metsä-Marttilan, Lammion ja Kumpulan viihtyisillä alueilla. Tontit ovat luonnonläheisiä ja maastoltaan vaihtelevia. Ympäristö on rauhallinen vaikka kodit sijaitsevatkin aivan keskustaajaman välittömässä läheisyydessä.
Asumis- ja rakentamiskokemuksia Marttilasta pääset lukemaan
Know Your Hoodsin Koti Marttilaan -blogitekstistä!
Uusimman omakotialueen, Tervaskannonmäen, tontit sijaitsevat koulun, päiväkodin ja liikuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Keskustan palvelutkin ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Alue sijaitsee luonnonkauniilla mäellä ja tonteista kaavoitettiin toimivia ja mukavan kokoisia. Tervetuloa tutustumaan!
Klikkaa tästä ja katso kaikki vapaat tontit kartalla
Tontin voit varata täyttämällä tonttivarauslomakkeen
Omakotitontin voi varata 1-2 kuukauden ajaksi ilman varausmaksua. Tonttivarauksen voi tehdä alla olevan tonttivarauslomakkeen kautta. Varauksesta lähetetään vahvistus viikon kuluessa. Mikäli rakentaja haluaa varata tontin pidemmäksi aikaa, se voidaan kirjallisella sopimuksella varata 3-15 kuukauden ajaksi siten, että varausmaksu on 1 % tontin kauppahinnasta varauskuukautta kohden. Varausmaksu peritään varaussopimusta tehtäessä ja se vähennetään kauppahinnasta kaupan toteutuessa. Mikäli kauppa peruuntuu, varausmaksu jää kunnalle.
Tervaskannonmäen myytävänä olevat tontit
Rakennustapaohjeet Tervaskannonmäki
Tervaskannonmäki II-osa
Tervaskannonmäki II-osan tonttijakokartta
Tontin nimi Pinta-ala Hinta euroa Hinta € /m2
Kotkansiipi 1452 5 808 4,00
Huuhkaja 1407 5 628 4,00
Laulurastas 1546 6 184 4,00
Teeri 1551 6 204 4,00
Pajulintu 1580 6 320 4,00
Peippo 1581 6 324 4,00
Käpytikka 1581 6 324 4,00
Pyy 1618 6 484 4,00
Kangaskiuru 1490 5 972 4,00
Sinitiainen 1464 5 856 4,00
Leppälintu 1576 6 304 4,00
Metso 2040 8 160 4,00
Metsäkurjenpolvi 1996 7 984 4,00
Variksenmarja 1736 6 944 4,00
Vanamo 1905 7 624 4,00
Kanerva 1715 6 872 4,00 VARATTU
Mustikka 1550 6 208 4,00
Mäkitervakko 1440 5 852 4,00
Metsäorvokki 1751 7 004 4,00
Metsätähti 1726 6 916 4,00
Valkolehdokki 1715 6 860 4,00
Ketoneilikka 1671 6 684 4,00
Sinivuokko 1591 6 364 4,00
Ketunleipä 1586 6 356 4,00
Tervaskannonmäen I-osan tontit
Tervaskannonmäki I-osan tonttikartta
Tontin nimi Pinta-ala Hinta euroa Hinta € /m2
Paju 1439 5700 3,96
Syreeni 1994 7900 3,96
Hortensia 1582 6300 3,98
Kuusama 1547 5200 3,36
Jasmike 1547 5200 3,36
Kanukka 1275 4300 3,37
Pioni 1328 5300 3,99
Paatsama 1629 6500 3,99
Tuomi 1436 5700 3,96
Lammion alueen myytävänä olevat tontit
Lammion alueen tontit
Lammion aluen tonttikartta | |||
---|---|---|---|
Tontin nimi | Pinta-ala | Hinta euroa | |
Ratamo | 1518 | 3800 | |
Vuohenkello | 1931 | 3900 | |
Kurjenkello | 1670 | 3300 | |
Apilamaa | 1585 | 3200 |
Metsä-Marttilan alueen myytävänä olevat tontit
Metsä-Marttilan tontit
Metsä-Marttilan alueen tonttikartta | |||
---|---|---|---|
Tontin nimi (sama kuin katuosoite) | Pinta-ala | Hinta euroa | |
Korkiantie 4 | 1280 | 4500 | |
Patruunantie 1 | 1760 | 3500 | |
Ratsutie 3 | 1480 | 3700 |
Kumpulan alueen myytävänä olevat tontit
Kumpulan alueen tontit
Kumpulan alueen tonttikartta | |||
---|---|---|---|
Tontin nimi | Pinta-ala | Hinta euroa | |
Hakaniityntie 4 | 1624 | 5500 | |
Hakaniityntie 6 | 1656 | 6000 |
Rajatien myytävänä olevat tontit
Rajatien alueen tontit
Rajatien alueen tonttikartta (sisältyy Metsä-Marttilan alueen karttaan) | ||||
---|---|---|---|---|
Tontin nimi (sama kuin katuosoite) | Pinta-ala | Hinta euroa | Hinta € /m2 | |
Rajatie 2 | 1520 | 3000 | 1,97 | |
Rajatie 4 | 1820 | 3600 | 1,97 |
Niittytien myytävänä olevat tontit
Niittytien tontit
Niittytien tontit | |||
---|---|---|---|
Tontin nimi | Pinta-ala | Hinta euroa | |
Niittupelto | 1309 | 5236 | |
Torpanniitty | 1241 | 4964 | |
Rossalan niitty | 1312 | 5248 | |
Rantaniitty | 1175 | 4700 |
Lisätietoja vapaista tonteista antaa kunnanjohtaja Anne Ahtiainen puh. 044 744 9110
Lisätiedot rakentamisesta rakennus- ja kiinteistöpäällikkö Jarkko Vihtonen puh. 044 744 9520